
技能效果:生成一个60秒内吸收一定伤害的花之护盾
鲜花防护(FloralShield) | |||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 吸收伤害 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1900 | 2500 |
| 持续时间|s| | 60 | ||||||||||||||
| 冷却时间|s| | 120 | ||||||||||||||

技能效果:在自己周围生成维持60秒的治愈泡泡,触碰后恢复生命/魔法值
治愈泡泡(HealingBubble) | |||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 恢复生命值 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 850 | 1100 | 1500 |
| 恢复魔法值 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 900 | 1100 | 1500 |
| 持续时间|s| | 60 | ||||||||||||||
| 冷却时间|s| | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 220 | 200 | 180 |

技能效果:在范围内上空生成若干拳头,对敌人造成伤害
菲尼之锤(FynnyPunch) | |||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 拳头数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 拳头伤害|%| | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 520 | 600 | 700 |
| 范围|m| | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 冷却时间|s| | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 |

技能效果:生成若干疾风,对敌人造成伤害
疾风强袭(WindRush) | |||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 疾风数量 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| 疾风伤害|%| | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 450 | 600 |
| 冷却时间|s| | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 |

技能效果:生成一个强拉区域,聚集敌人并造成伤害
强拉区域(PullingField) | |||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 直径|m| | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.2 | 10 | 11 | 12 |
| 最大伤害 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 800 | 1100 | 1500 |
| 冷却时间|s| | 120 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 |

技能效果:生成一个强推区域,击飞敌人并造成伤害
强推区域(PushingField) | |||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 直径|m| | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.2 | 10 | 11 | 12 |
| 最大伤害 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 800 | 1100 | 1500 |
| 冷却时间|s| | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
|
|
B站更新了新的BV号以后,视频链接挂了
|
-
Tir na nOg
联系我们 : [email protected]
-
Powered by Discuz! , Tir na nOg
专属(nr)



+100
+30
嗖——
超·时空魔法
唦啦啦啦
时空魔法
