※特性升级所需的AP&布雷&布雷结晶见本页最下方表格。
坚定意志(Enduring Will) | |||||||||||
| 发动条件 | 重甲精通或轻甲精通1级 | |||||||||
| 拥有不会倒下头衔 | |||||||||||
| 装备重甲或轻甲 | |||||||||||
| 意志(基础)210以上 | |||||||||||
| 特性效果 | 被攻击后无硬直且不会被击退 | ||||||||||
| 特性等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 持续时间[秒] | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
| 冷却时间[分] | 20 | ||||||||||
| 习得方式 | 完成G22主线任务【入殓者】 | ||||||||||
超越:生命(Transcendance:Life) | |||||||||||
| 发动条件 | 非凡的连接1级 | |||||||||
| 拥有健壮的头衔 | |||||||||||
| 拥有歪瓜劣枣头衔 | |||||||||||
| 艾顿评论35级以上 | |||||||||||
| 特性效果 | 恢复当前所有生命值 增加最大生命值 药水或硫磺中毒时一定概率重置冷却时间 | ||||||||||
| 特性等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 生命值增加 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | |
| 持续时间[分] | 3 | ||||||||||
| 冷却时间[分] | 10 | ||||||||||
| 习得方式 | 完成G22主线任务【蕴藏着记忆的村子】 | ||||||||||
时间扭曲(Time Warp) | |||||||||||
| 发动条件 | 多尔卡精通1级 | |||||||||
| 流星1级 | |||||||||||
| 拥有忙碌的头衔 | |||||||||||
| 特性效果 | 无视技能使用后的冷却时间 | ||||||||||
| 特性等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 无视次数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 持续时间[秒] | 30 | 40 | |||||||||
| 冷却时间[分] | 25 | ||||||||||
| 习得方式 | 完成G22主线后,收到任务【动荡的残像】 - 和马尔艾德对话 - 使用获得的道具【装着残像的容器】 | ||||||||||
疾速(Fleetness) | |||||||||||
| 发动条件 | 活跃进行曲1级 | |||||||||
| 梦幻合唱1级 | |||||||||||
| 拥有老练的头衔 | |||||||||||
| 潜力等级1800以上 | |||||||||||
| 特性效果 | 攻速延迟减少 远距离瞄准速度增加 魔法&炼金咏唱速度增加 | ||||||||||
| 特性等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 攻击延迟减少[%] | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 远距离瞄准速度增加[%] | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| 魔法&炼金咏唱速度增加[%] | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 持续时间[分] | 3 | ||||||||||
| 冷却时间[分] | 20 | ||||||||||
| 习得方式 | 完成【死亡之握】后,收到任务【速战速决之秘技】 - 特性【连击】等级到达3级 - 和马尔艾德对话 - 向马尔艾德递交凝缩着魔法迷雾的宝珠10个 - 和马尔艾德对话 *凝缩着魔法迷雾的宝珠是根据完成佩斯皮亚德时间给一定数量。若不想打,可以等20分钟自动被送出,也会获得1个。 | ||||||||||
致命穿透(Weakness Pierce) | |||||||||||
| 发动条件 | 战争序曲1级 | |||||||||
| 装备特别改造5阶以上武器 | |||||||||||
| 伊莲娜评论18以上 | |||||||||||
| 训练所普通难度掠夺者小鬼强度之上 | |||||||||||
| 特性效果 | 增加所有技能伤害 满级时额外增加1点穿刺 | ||||||||||
| 特性等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 技能伤害增加[%] | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 15 | |
| 穿刺增加 | - | 1 | |||||||||
| 持续时间[分] | 3 | ||||||||||
| 冷却时间[分] | 20 | ||||||||||
| 习得方式 | 完成【自然力的正确使用方法】后,收到任务【突破极限的一击】 - 和马尔艾德对话 - 和屈服对话 - 让狐狸陷入濒死状态(10次) - 和雷纳德对话 - 佩斯皮亚德任务内一击打倒敌人(20次) - 复活的残像任务内暴击击败巴罗恩的残像 *狐狸濒死可以通过改Finish规则为队员中的任何人来完成。 | ||||||||||
抵消冲击 | |||||||||||
| 发动条件 | 防御(基础)150以上 | |||||||||
| 魔法防御(基础)90以上 | |||||||||||
| 特性效果 | 防御增加 魔法防御增加 | ||||||||||
| 特性等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 防御增加 | 28 | 37 | 49 | 64 | 84 | 110 | 143 | 186 | 242 | 315 | |
| 魔法防御增加 | 13 | 17 | 23 | 30 | 39 | 51 | 67 | 88 | 115 | 150 | |
| 习得方式 | 完成G22主线任务【影的休止符】 | ||||||||||
伤害吸收 | |||||||||||
| 发动条件 | 拥有伯雷纳克 | |||||||||
| 保护(基础)5以上 | |||||||||||
| 魔法保护(基础)40以上 | |||||||||||
| 特性效果 | 保护增加 魔法保护增加 | ||||||||||
| 特性等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 保护增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| 魔法保护增加 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 48 | 58 | |
| 习得方式 | 完成G22主线任务【雪原上的亡灵】 | ||||||||||
起死回生 | |||||||||||
| 发动条件 | 拥有超越死亡头衔 | |||||||||
| 拥有我只关心转生日记 | |||||||||||
| 特性效果 | 濒死时一定概率恢复生命值 同时推开周围敌人 | ||||||||||
| 特性等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 恢复生命值[%] | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| 习得方式 | 完成G22主线任务【邪眼巴罗恩】 | ||||||||||
元素知识 | |||||||||||
| 发动条件 | 箭魔法组合1级 | |||||||||
| 拥有元素专家头衔 | |||||||||||
| 恩迪莉评论35级以上 | |||||||||||
| 特性效果 | 根据武器被赋予的自然力属性 攻击时一定概率出现对应效果 火:敌人获得出血效果 冰:敌人移动速度降低 雷:敌人受到的击退值减少 | ||||||||||
| 特性等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 冰:移动速度降低[%] | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 | |
| 雷:击退值减少[%] | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| 雷:效果持续时间[秒] | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||||||
| 习得方式 | 完成【速战速决之秘技】,收到任务【自然力的正确使用方法】 - 特性【疾速】等级到达3级 - 和菲尔安对话 - 装备附有火属性自然力的武器打败50个复活的残像内的敌人 - 装备附有雷属性自然力的武器打败50个佩斯皮亚德内的敌人 - 装备附有冰属性自然力的铠甲被打出30次1000以上的伤害 | ||||||||||
连击 | |||||||||||
| 发动条件 | 审判之刃1级 | |||||||||
| 幸运(基础)150以上 | |||||||||||
| 特性效果 | 攻击时一定概率依照发动技能的伤害额外追加一次伤害 生命值10%以下时概率增加 | ||||||||||
| 特性等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 追加伤害[%] | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 170 | 185 | 200 | |
| 习得方式 | 完成【动荡的残像】后,收到任务【死亡之握】 - 和马尔艾德对话 - 特性【时间扭曲】等级到达3级 | ||||||||||
特性升级
| 等级 | 所需AP | 布雷 | 布雷结晶 |
| Rank1 | 5 | 400 | - |
| Rank2 | 6 | 500 | - |
| Rank3 | 7 | 600 | - |
| Rank4 | 8 | 600 | 20 |
| Rank5 | 9 | 700 | 30 |
| Rank6 | 10 | 800 | 40 |
| Rank7 | 12 | 800 | 30★ |
| Rank8 | 15 | 1100 | 40★ |
| Rank9 | 20 | 1400 | 50★ |
| Rank10 | - | - | - |
※7~9升级需要对应的高贵的修行之布雷结晶、崇高的挑战之布雷结晶、灿烂的交感之布雷结晶其中一种
|
|
貌似套装效果三行的浮动是不一样的,根据这个帖子说的https://cafe.naver.com/mabinogidsg/470245
第一行是3~5 第二行是2~4 第三行是1~3 看玩家的成品图,差不多也是符合这个规律 所以要激活第一行,最少2件 第二行,最少3件 第三行,得全部穿才行 |
-
Tir na nOg
联系我们 : [email protected]
-
Powered by Discuz! , Tir na nOg
专属(nr)



+400
嗖——
超·时空魔法
唦啦啦啦
时空魔法
我也想装作没看见呀,可是实力不允许啊。


8大大出手太快了吧!虽然我就不需要做这部分的攻略了……(碎碎念)